Pour financer vos formations, vous avez le droit à une prise en charge de la part de l’organisme Agence Nationale du Développement Personnel Continu (ANDPC) et du Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF PL).
Ci-dessous vous trouverez un tableau comparatif des différentes aides de financement :
Formations agréées par l’organisme | DPC 2023 (Présentiel) | FIF PL 2023 |
Prise en charge | Totale si : ≤ 756 € Pour une formation continue présentielle Crédit personnel suffisant | Possible : Max 750€/an en formation courte (plafonnée à 250€/jour) ou 70 % du coût réel en formation longue, plafonnée à 2 500€ par professionnel et indemnité limitée à une prise en charge tous les trois ans |
Indémnisations | 41€/h (si non présentiel 20.50€) x 14 (pour 2 jours de formation) soit 574€ pour le PS en présentiel | 0 |
Réglementations | OBLIGATOIRE ET VALIDANTE SI FORMATION CONTINUE + EPP | FACULTATIVE ET NON VALIDANTE |
Conclusion | Formation coût 0€ + indemnités | Formation complémentaire au DPC ? |
Avis du consommateur | La formation est rémunérée mais attention aux fonds disponibles. Plus intéressant en présentiel. | La formation est prise en charge si limitée à 3 jours et inférieure ou égale à 250€/jour mais ne valide pas l’obligation de formation. |
Besoin d’aide ?
Modifié le 21 septembre 2023 @ 14h48